NOVAFLON 100 EN 1514-1 blu chiaro, Spessore 2,00 mm
Dati tecnici
Materiale | PTFE modificato riempito con sfere di vetro con microcavità |
---|---|
Densità | 1.70 g/cm³ |
Spessore | 2.00 mm |
Temperatura d'esercizio | da -200 a +260 °C |
Colore | blu chiaro |
Conformità/Omologazione | EC 95/2002 (RoHS), FDA, TA-Luft |
Norma | con flange di superficie di tenuta liscia secondo EN 1514-1 mm |
UNSPSC Code | UNSPSC-31400000 |
Attenzione |
---|
I valori limite di resistenza alla pressione e alle temperature non devono essere raggiunti simultaneamente in esercizio. |
26 articoli
Codice di articolo | Inserire la quantità | Disponibilita' | Delivery date | Prezzo totale | Azioni |
---|