Profilo flangiato
Dati tecnici
Norma | DIN ISO 3302-1 E2 |
---|---|
UNSPSC Code | UNSPSC-30102316 |
12 articoli

Attendere...
Codice di articolo
Inserire la quantità
Disponibilita'
Delivery date
Prezzo totale
Azioni
Codice di articolo | Inserire la quantità | Disponibilita' | Delivery date | Prezzo totale | Azioni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | EPDM | nero | da -30 a +120 °C | - | 50 m | 31.00 mm | 2.00 mm | 11.00 mm | 7.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | VMQ | trasparente | da -50 a +200 °C | - | 50 m | 32.00 mm | 2.50 mm | 13.50 mm | 8.50 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | EPDM | nero | da -25 a +90 °C | 74 g/m | 50 m | 26.00 mm | 2.00 mm | 6.00 mm | 2.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | CR | nero | da -25 a +90 °C | 48 g/m | 100 m | 15.00 mm | 1.50 mm | 6.00 mm | 3.60 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | CR | nero | da -25 a +90 °C | 54 g/m | 50 m | 20.00 mm | 2.00 mm | 8.00 mm | 5.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | CR | nero | da -25 a +90 °C | 54 g/m | 50 m | 20.00 mm | 1.00 mm | 8.00 mm | 6.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | EPDM | nero | da -25 a +90 °C | 78 g/m | 50 m | 29.00 mm | 1.30 mm | 9.00 mm | 5.50 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | EPDM | nero | da -25 a +90 °C | 132 g/m | 50 m | 23.00 mm | 2.50 mm | 11.00 mm | 4.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | CR | nero | da -25 a +90 °C | 138 g/m | 25 m | 22.00 mm | 4.00 mm | 12.00 mm | 9.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | CR | nero | da -25 a +90 °C | 143 g/m | 50 m | 30.00 mm | 2.00 mm | 13.00 mm | 10.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | EPDM | nero | da -25 a +90 °C | 73 g/m | 50 m | 36.00 mm | 1.50 mm | 6.00 mm | 3.00 mm | |||
| ![]() | inserire la quantità | inserire la quantità | EPDM | nero | da -25 a +90 °C | 26 g/m | 100 m | 18.00 mm | 1.00 mm | 3.00 mm | - |
Informazioni generali sul prodotto
Download
- Brochure APSOseal® Profili elastomerici Scarica Brochure APSOseal® Profili elastomerici