Profil plat en élastomère mousse VMQ, mousse beige clair
Données techniques
Matériau | VMQ, mousse |
---|---|
Référence du mélange Angst+Pfister | VMQ foam 91-04 |
Dureté | approx. 8 Shore A |
Masse volumique | approx. 0.30 g/cm³ |
Température d'utilisation | de -60 à +200 °C |
Couleur | beige clair |
Conformité/Approbation | EC 95/2002 (RoHS) |
Norme | DIN ISO 3302-1 E3 |
UNSPSC Code | UNSPSC-30102316 |
Exécution |
---|
mousse intégrale à cellules fermées |
11 articles
Numéro d'article | Entrez la quantité | Disponibilité | Delivery date | Prix total | Action |
---|