I-4 Series
Données techniques
Gaz | Hydrogen sulfide |
---|---|
Plage de mesure | 0...50 ppm, 0...2000 ppm, 0...10000 ppm |
Gasflow | Flow by diffusion, Forced flow |
Singnal de sortie | nA |
Téchnologie | Electrochemical |
Approvals | No |
Type de produit | Sensor |
Type d'appareil | Portable, Stationary |
Fournisseur | Angst+Pfister Sensors and Power |
Particularités | High resolution, H2S electrochemical sensors for biogas applications |
Description du produit |
---|
Hydrogen sulfide gas sensor for continous operation and without hydrogen cross sensitivity |
6 articles
Numéro d'article | Entrez la quantité | Disponibilité | Delivery date | Prix total | Action |
---|