Elastomerplatte EPDM 60 Shore A FDA weiss
Technische Daten
Werkstoff | EPDM |
---|---|
Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | EPDM 60.75-01 |
Härte | 60 ±5 Shore A |
Dichte | 1.16 g/cm³ |
Einsatztemperaturbereich | von -25 bis +100 °C |
Farbe | weiss |
Konformität/Zulassung | ADI free, BAM, EC 1935/2004 article 3, EU 1907/2006 (REACH), EU 65/2011 (RoHS), FDA |
Norm | Dickentoleranz nach DIN 7715 P2 |
Rollenbreite | 1400 mm |
UNSPSC Code | UNSPSC-30266402 |
Service-Center |
---|
auch als Zuschnitt oder Flachdichtung lieferbar |
Ausführung |
---|
beidseitig glatt |
Eigenschaften |
---|
physiologisch unbedenklich, sehr gute Heisswasser- und Dampfbeständigkeit, sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit |
9 Artikel
Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
---|