SIKOLIT Food-NSF Silikonschlauch ohne Spirale
Technische Daten
Werkstoff Innenschicht | VMQ |
---|---|
Werkstoff Aussenschicht | VMQ |
Einsatztemperaturbereich | von -50 bis +180 °C |
Härte | von 55 bis 65 Shore A |
Oberfläche Innenschicht | glatt |
Oberfläche Aussenschicht | glatt |
Farbe Innenschicht | milchig-transparent |
Farbe Aussenschicht | milchig-transparent |
Konformität | BfR, EG 1935/2004, EG 2023/2006, European Pharmacopoeia, FDA, GB 4806, GB 9685, ISO 10993, NSF/ANSI 51, SR 817.023.21, USP Cl. VI |
Hinweis zur Konformität | Konformitätserklärung muss bereits beim Zeitpunkt der Bestellung angefordert werden. Nachträglich kann keine Konformitätserklärung ausgestellt werden (Einhaltung GMP). |
Norm | 2003/11/EC (REACH), 2015/863/EC (RoHS), ISO 3302-1 E2 |
UNSPSC Code | UNSPSC-40142007 |
Produktbeschreibung |
---|
für drucklosen Einsatz auch bei höchsten oder sehr tiefen Temperaturen; dank thermischer Nachbehandlung physiologisch unbedenklich; geruchlos und geschmacksfrei |
Ausführung |
---|
ohne Spirale |
19 Artikel
Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
---|