PE-UHMW Rundstab grün
Technische Daten
Werkstoff | Polyethylen, Ultra High Molecular Weight (PE 1000) |
---|---|
Werkstoff Kurzbezeichnung | PE-UHMW |
Herstellungsart | ramextrudiert |
Dichte | 0.93 g/cm³ |
Farbe | grün |
Einsatztemperaturbereich | von -200 bis +80 °C |
Einsatztemperatur max. kurzzeitig | +90 °C |
EU-Richtlinien | 1907/2006/EU (REACH), 2011/65/EU (RoHS), 2015/863/EU (RoHS) |
Konformität | EG 1935/2004, EU 10/2011, FDA 21 CFR 177.1520, FDA 21 CFR 178.3297 |
Hinweis zur Konformität | Konformitätserklärung muss bereits beim Zeitpunkt der Bestellung angefordert werden. Nachträglich kann keine Konformitätserklärung ausgestellt werden (Einhaltung GMP). |
UNSPSC Code | UNSPSC-30102415 |
Service-Center |
---|
auch als Zuschnitt lieferbar |
Verwendungszweck |
---|
für sehr verschleissfeste und schlagzähe Gleitelemente, Dichtelemente, Abstreifer, Kettenräder, Zahnräder, Anschlagpuffer usw.; für Bauteile in Chemie-, Labor- und Galvanotechnik |
Auf Anfrage |
---|
in grösseren Durchmessern und Längen; in anderen Farben |
Eigenschaften |
---|
extrem schlag- und verschleissfest, sehr niedriger Gleitreibungskoeffizient, antiadhäsive Oberfläche, gute chemische Beständigkeit, extreme Tieftemperaturzähigkeit |
14 Artikel
Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
---|
Allgemeine Produktinformationen
Eine Auswahl verwandter Produkte